Vantaghju:
Accessori di un pruduttu
Numeru di mudellu | JUT1-4/1-2 |
Piastra finale | G-GUT1-4/1-2 |
Adattatore centrale | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
Adattatore laterale | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
Distanziatore isolante | JS-K |
Barra di marcatori | ZB6 |
PNumeru di pruduttu | JUT1-4/1-2 |
Tipu di pruduttu | Bloccu terminale ferroviariu unu in dui fora |
Struttura Meccanica | tipu di vite |
Strati | 1 |
Potenziale elettricu | 1 |
Volume di cunnessione | 3 |
Sezione trasversale nominale | 4mm2 |
Corrente nominale | 32A |
Tensione nominale | 500V |
Apertura di u pannellu laterale | no |
Piedi di Messa à Terra | no |
Altru | Multiconduttore |
Campu d'applicazione | Ampiamente adupratu in cunnessione elettrica, industriale |
Culore | Grisu / Personalizabile |
Lunghezza di spugliatura | 8mm |
Sezione Trasversale di u Conduttore Rigidu | 0,2 mm² — 4 mm² |
Sezione Trasversale di u Conduttore Flessibile | 0,2 mm² — 4 mm² |
Sezione trasversale di u cunduttore rigidu AWG | 12-24 |
Sezione trasversale di u cunduttore flessibile AWG | 12-24 |
Dimensione
Spessore | 6,2 mm |
Larghezza | 50,5 mm |
Altu | 47mm |
NS35/7.5 Altu | 54,5 mm |
Proprietà di i materiali
Gradu ignifugu, in linea cù UL94 | V2 |
Materiali d'isolamentu | |
Gruppu di Materiali Isolanti | I |
Parametri Elettrici IEC
Testu Standard | IEC 60947-7-1 |
Tensione nominale (III/3) | 500V |
Corrente nominale (III/3) | 32A |
Tensione di picco nominale | 6kv |
Classe di sovratensione | |
Livellu d'inquinamentu | 3 |
Test di Prestazione Elettrica
Risultati di a prova di tensione di picco | Hà passatu a prova |
Risultati di a prova di tensione di resistenza à a frequenza di putenza | Hà passatu a prova |
Risultati di a prova di aumentu di temperatura | Hà passatu a prova |
Cundizioni Ambientali
Risultati di a prova di tensione di picco | -60 °C – 105 °C (Temperatura massima di funziunamentu à cortu termine, e caratteristiche elettriche sò relative à a temperatura.) |
Temperatura ambiente (magazzinamentu/trasportu) | -25 °C – 60 °C (à cortu termine (finu à 24 ore), da -60 °C à +70 °C) |
Temperatura ambiente (assemblata) | -5 °C — 70 °C |
Temperatura Ambiente (Esecuzione) | -5 °C — 70 °C |
Umidità Relativa (Stoccaggio/Trasportu) | 30 % — 70 % |
Rispettosu di l'ambiente
RoHS | Nisuna sustanza nociva eccessiva |
E cunnessione sò standard | IEC 60947-7-1 |