Vantaggiu:
Accessori di un pruduttu
Numero di mudellu | JUT1-4/1-2 |
Piatto finale | G-GUT1-4/1-2 |
Adattatore centrale | JFB2-4 JFB3-4 JFB10-4 |
Adattatore laterale | JEB2-4 JEB3-4 JEB10-4 |
Spaziatore isolante | JS-K |
Barra di marcatura | ZB6 |
Pnumeru di pruduttu | JUT1-4/1-2 |
Tipu di pruduttu | Bloccu terminale ferroviariu unu in dui fora |
Struttura meccanica | tipu di vite |
Strati | 1 |
Potenziale Elettricu | 1 |
Volume di cunnessione | 3 |
Sezione trasversale valutata | 4 mm2 |
Corrente nominale | 32A |
Tensione nominale | 500V |
Open Side Panel | no |
Piedi di terra | no |
Altru | Multi-conduttore |
Campu d'applicazione | Ampiamente usatu in cunnessione elettrica, industriale |
Culore | Grigiu / persunalizatu |
Lunghezza di striscia | 8 mm |
Sezione trasversale di cunduttore rigidu | 0,2 mm² - 4 mm² |
Sezione trasversale di cunduttore flessibile | 0,2 mm² - 4 mm² |
Sezione trasversale di cunduttore rigidu AWG | 12-24 |
Sezione trasversale di cunduttore flessibile AWG | 12-24 |
Taglia
Spessore | 6,2 mm |
Larghezza | 50,5 mm |
Altu | 47 mm |
NS35/7.5 High | 54,5 mm |
Pruprietà materiale
Grade ignifugo, in linea cù UL94 | V2 |
Materiali d'insulazione | |
Gruppu di materiale d'insulazione | I |
Parametri Elettrichi IEC
Test standard | IEC 60947-7-1 |
Tensione nominale (III/3) | 500V |
Corrente nominale (III/3) | 32A |
Surge Tension nominale | 6kv |
Classe di sovratensione | |
Livellu di contaminazione | 3 |
Test di prestazione elettrica
Risultati di Test di Surge Voltage | Passatu a prova |
Risultati di a prova di tensione di resistenza à a frequenza di l'energia | Passatu a prova |
Risultati di a prova di l'aumentu di a temperatura | Passatu a prova |
Cundizioni Ambientali
Risultati di Test di Surge Voltage | -60 °C - 105 °C (Temperatura massima di funziunamentu à cortu termini, e caratteristiche elettriche sò relative à a temperatura.) |
Temperature Ambiente (Almacenamiento/Trasportu) | -25 °C - 60 °C (à cortu termini (finu à 24 ore), -60 °C à +70 °C) |
Température ambiante (Assemble) | -5 °C - 70 °C |
Temperature ambiante (Esecuzione) | -5 °C - 70 °C |
Umidità Relativa (Almacenamentu / Trasportu) | 30% - 70% |
Amichevule à l'ambiente
RoHS | Nisuna sustanzia dannosa eccessiva |
I cunnessione sò standard | IEC 60947-7-1 |