Terminale di cablaggio di tipu interruttore: aduttendu u modu di cultellu di interruttore per eseguisce l'operazione on-off di u filu,
chì pò truvà l'ostaculu rapidamente in u prucessu di deterioramentu di u filu è di misurazione, in più,
L'esame è a deteriorazione puderanu esse realizati in casu di mancanza di tensione. U cuntattatu
A resistenza di stu terminale hè chjuca è a quantità di corrente di carica pò ghjunghje à 16A, u cultellu di commutazione hè marcatu cù aranciu frescu è assai chjaru.
Accessori di un pruduttu
Numeru di mudellu | JUT1-4/2-2k |
Piastra finale | |
Adattatore laterale | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
Barra di marcatori | ZB6 |
Dettagli di u pruduttu
Numeru di pruduttu | JUT1-4/2-2K |
Tipu di pruduttu | Interruttore à cultellu chì scollega u terminale di a rotaia |
Struttura Meccanica | tipu di vite |
Strati | 2 |
Potenziale elettricu | 1 |
Volume di cunnessione | 4 |
Sezione trasversale nominale | 4mm2 |
Corrente nominale | 16A |
Tensione nominale | 690V |
Campu d'applicazione | Ampiamente adupratu in cunnessione elettrica, industriale |
Culore | Grisu, persunalizabile |
Dimensione
Spessore | 6,2 mm |
Larghezza | 63,5 mm |
Altezza | 47mm |
Altezza | 54,5 mm |
Proprietà di i materiali
Gradu ignifugu, in linea cù UL94 | V0 |
Materiali d'isolamentu | PA |
Gruppu di Materiali Isolanti | I |
Parametri Elettrici IEC
Testu Standard | IEC 60947-7-1 |
Tensione nominale (III/3) | 630V |
Corrente nominale (III/3) | 16A |
Tensione di picco nominale | 8kv |
Classe di sovratensione | III |
Test di Prestazione Elettrica
Risultati di a prova di tensione di picco | Hà passatu a prova |
Risultati di a prova di tensione di resistenza à a frequenza di putenza | Hà passatu a prova |
Risultati di a prova di aumentu di temperatura | Hà passatu a prova |
Cundizioni Ambientali
Risultati di a prova di tensione di picco | -60 °C – 105 °C (Temperatura massima di funziunamentu à cortu termine, e caratteristiche elettriche sò relative à a temperatura.) |
Temperatura ambiente (magazzinamentu/trasportu) | -25 °C – 60 °C (à cortu termine (finu à 24 ore), da -60 °C à +70 °C) |
Temperatura ambiente (assemblata) | -5 °C — 70 °C |
Temperatura Ambiente (Esecuzione) | -5 °C — 70 °C |
Umidità Relativa (Stoccaggio/Trasportu) | 30 % — 70 % |
Rispettosu di l'ambiente
RoHS | Nisuna sustanza nociva eccessiva |
Norme è Specifiche
E cunnessione sò standard | IEC 60947-7-1 |