A tecnulugia di cunnessione diretta Push-in riduce e forze d'inserzione finu à u 50% è u cablaggio senza strumenti permette d'inserisce facilmente è direttamente i cunduttori.
Fattu di nylon PA66 ritardanti di fiamma d'ingegneria cù viti in ottone.
● I blocchi terminali di cunnessione Push-in sò carattarizati da un cablaggio faciule è senza strumenti di cunduttori cù ferruli o cunduttori solidi.
● U disignu compactu è a cunnessione frontale permettenu u cablaggio in un spaziu cunfinatu.
●In più di a facilità di prova in l'asse à doppia funzione, tutti i blocchi terminali furniscenu una cunnessione di prova supplementaria.
●Cù un pede universale chì pò esse stallatu nantu à a guida Din NS 35.
● Pò cunnette dui cunduttori cun facilità, ancu e grande sezioni di cunduttori ùn sò micca un prublema.
● A distribuzione di u putenziale elettricu pò aduprà ponti fissi in u centru di u terminal.
● Tutti i tipi d'accessori: Coperchio terminale, Tappo terminale, Piastra di partizione, marcatore di marker, ponte fissu, ponte d'inserzione, ecc.
| Parametri di dettagli: | ||||
| Imagine di u produttu |
|
|
|
|
| Numeru di pruduttu | JUT14-6/DK/GY | JUT14-6/1-2/DK/GY | JUT14-6 PE | JUT14-6/1-2 PE |
| tipu di pruduttu | Bloccu di distribuzione di cablaggio ferroviariu | Bloccu di distribuzione di cablaggio ferroviariu | Bloccu di distribuzione di cablaggio ferroviariu | Bloccu di distribuzione di cablaggio ferroviariu |
| Struttura meccanica | Cunnessione à molla à pressione | Cunnessione à molla à pressione | Cunnessione à molla à pressione | Cunnessione à molla à pressione |
| strati | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potenziale elettricu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| vulume di cunnessione | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Sezione trasversale nominale | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Corrente nominale | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Tensione nominale | 800V | 800V | 800V | 800V |
| pannellu laterale apertu | Iè | Iè | no | no |
| pedi à terra | no | no | Iè | Iè |
| altru | A rotaia di cunnessione hà bisognu di stallà u pede di rotaia F-NS35 | A rotaia di cunnessione hà bisognu di stallà u pede di rotaia F-NS35 | A rotaia di cunnessione hà bisognu di stallà a rotaia NS 35/7,5 o NS 35/15 | A rotaia di cunnessione hà bisognu di stallà a rotaia NS 35/7,5 o NS 35/15 |
| Campu d'applicazione | Ampiamente adupratu in cunnessione elettrica, industriale | Ampiamente adupratu in cunnessione elettrica, industriale | Ampiamente adupratu in cunnessione elettrica, industriale | Ampiamente adupratu in cunnessione elettrica, industriale |
| culore | (grisgiu), (grisgiu scuru), (verde), (giallu), (crema), (aranciu), (neru), (rossu), (blu), (biancu), (viola), (marrone), persunalizabile | (grisgiu), (grisgiu scuru), (verde), (giallu), (crema), (aranciu), (neru), (rossu), (blu), biancu (viola), (marrone), persunalizabile | Verde è Giallu | Verde è Giallu |
|
| ||||
| Lunghezza di spugliatura | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Sezione Trasversale di u Conduttore Rigidu | 0,5-10 mm² | 0,5-10 mm² | 0,5-10 mm² | 0,5-10 mm² |
| Sezione trasversale di u cunduttore flessibile | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² |
| Sezione trasversale di u cunduttore rigidu AWG | 24-8 | 0,5-6 mm² | 0,5-6 mm² | 24-8 |
| Sezione trasversale di u cunduttore flessibile AWG | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 24-10 |
|
| ||||
| dimensione (questa hè a dimensione di u pede di rotaia portante JUT14-6 F-NS35 installatu nantu à a rotaia) |
| |||
| spessore | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
| larghezza | 61,2 mm | 78mm | 61,2 mm | 78mm |
| altu | 41,2 mm | 41,7 mm | 41,2 mm | 41,7 mm |
| NS35/7.5 altu | 48,7 mm | 49,2 mm | 48,7 mm | 49,2 mm |
| NS35/15 altu | 56,2 mm | 56,7 mm | 56,2 mm | 56,7 mm |
| NS15/5.5 altu |
|
|
|
|
|
| ||||
| Proprietà di i materiali |
| |||
| Gradu ignifugu, in cunfurmità cù UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Materiali d'isolamentu | PA | PA | PA | PA |
| Gruppu di materiali isolanti | I | I | I | I |
|
| ||||
| Parametri elettrici IEC |
| |||
| prova standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |
| Tensione nominale (III/3) | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Corrente nominale (III/3) | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Tensione di picco nominale | 6kv | 6kv | 6kv | 6kv |
| Classe di sovratensione | III | III | III | III |
| livellu d'inquinamentu | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| ||||
| Prova di prestazione elettrica |
| |||
| Risultati di a prova di tensione di picco | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova |
| Risultati di a prova di tensione di resistenza à frequenza di putenza | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova |
|
|
|
|
|
|
| Risultati di a prova di aumentu di temperatura | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova | Hà passatu a prova |
|
| ||||
| cundizioni ambientali |
| |||
| Temperatura ambiente (funziunamentu) | -60 °C — 105 °C (Temperatura massima di funziunamentu à cortu termine, e caratteristiche elettriche sò relative à a temperatura.) | -60 °C — 105 °C (Temperatura massima di funziunamentu à cortu termine, e caratteristiche elettriche sò relative à a temperatura.) | -40 ℃ ~ + 105 ℃ (Dipende da a curva di derating) | -40 ℃ ~ + 105 ℃ (Dipende da a curva di derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamentu/trasportu) | -25 °C — 60 °C (à cortu termine (finu à 24 ore), da -60 °C à +70 °C) | -25 °C — 60 °C (à cortu termine (finu à 24 ore), da -60 °C à +70 °C) | -25 °C - 60 °C (per un cortu periodu, senza superà 24 ore, da -60 °C à +70 °C) | -25 °C - 60 °C (per un cortu periodu, senza superà 24 ore, da -60 °C à +70 °C) |
| Temperatura ambiente (assemblatu) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Temperatura ambiente (esecuzione) | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C | -5 °C — 70 °C |
| Umidità Relativa (Stoccaggio/Trasportu) | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % | 30 % — 70 % |
|
| ||||
| Rispettosu di l'ambiente |
| |||
| RoHS | Nisuna sustanza nociva eccessiva | Nisuna sustanza nociva eccessiva | Nisuna sustanza periculosa sopra i valori di soglia | Nisuna sustanza periculosa sopra i valori di soglia |
|
| ||||
| Norme è Specifiche |
| |||
| E cunnessione sò standard | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 | IEC 60947-7-1 |