Vantaghju
A prima gamma cumpleta di 1000v di UTLCaratteristiche di u pruduttu
1000V
l Bona fattura
l Prestazione stabile
Facile à stallà
l Terminal di prova di segmentu ultima struttura
l Accessori ricchi per risponde à i bisogni di diverse occasioni
DATI DI DETTAGLIU DI U PRODOTTU
Proprietà di u pruduttu | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Schema di cablaggio | | |
Classificazione di i prudutti | Terminale direttu è dui entrate dui uscite | Terminale di terra è dui in dui fora |
Tipu di pruduttu | Bloccu di terminali di tipu à vite | Bloccu di terminali di tipu à vite |
Serie di prudutti | UUT | UUT |
Numeru di cunnessione | 4 | 4 |
Industria | Industria energetica Ingegneria di fabbrica cuntrollu di prucessu Ingegneria Meccanica Industria ferroviaria | Industria energetica Ingegneria di fabbrica cuntrollu di prucessu Ingegneria Meccanica Industria ferroviaria |
Potenziale | 2 | 2 |
Dati di cablaggio | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Lunghezza di a striscia | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
Sezione trasversale di u cunduttore rigidu | 0,2 mm² ~ 4 mm² | 0,2 mm² ~ 4 mm² |
Sezione trasversale di u cunduttore flessibile | 0,2 mm² ~ 4 mm² | 0,2 mm² ~ 4 mm² |
Capacità minima di cablaggio di un solu filu | 0,2 | 0,2 |
Capacità massima di cablaggio di filu à un solu filu | 4 | 4 |
Capacità minima di cablaggio di fili multifilamenti | 0,2 | 0,2 |
Capacità massima di cablaggio di fili multifilamenti | 4 | 4 |
Direzzione di a linea entrante | Entrata di cavi laterale | Entrata di cavi laterale |
Larghezza (mm) | 5.2 | 5.2 |
Altezza (mm) | 65.4 | 65.4 |
Prufundità (mm) | 46.9 | 46.9 |
NS 35/7.5 | 47,5 | 47,5 |
NS35/15 | 55 | 55 |
Parametri IEC | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Tensione nominale di resistenza à l'impulsu | 6kV | 6kV |
Tensione nominale | 500 | |
Corrente nominale | 24 |
Parametri UL | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Tensione nominale | ||
Corrente nominale |
Specifiche di u materiale | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Culore | Grisgiu | Giallu è Verde |
Classificazione di infiammabilità | V0 | V0 |
Livellu d'inquinamentu | 3 | 3 |
Gruppu di materiali isolanti | I | I |