Vantaghju
Caratteristiche di u primu pruduttu à gamma completa di 1000v di UTL
•1000V
•Bona fattura
•Prestazione stabile
•Facile à stallà
•Ultima struttura di u terminal di prova di segmentu
•Accessori ricchi per risponde à i bisogni di diverse occasioni
DATI DI DETTAGLIU DI U PRODOTTU
Dati di cablaggio | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Lunghezza di a striscia | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
AWG | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 24 ~ 8 | 18 ~ 10 |
Sezione trasversale di u cunduttore rigidu | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
Sezione trasversale di u cunduttore flessibile | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 0,2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
Capacità minima di cablaggio di un solu filu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Capacità massima di cablaggio di filu à un solu filu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capacità minima di cablaggio di fili multifilamenti | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Capacità massima di cablaggio di fili multifilamenti | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Direzzione di a linea entrante | Entrata di cavi laterale | Entrata di cavi laterale | Entrata di cavi laterale | Entrata di cavi laterale | Entrata di cavi laterale |
Larghezza (mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Altezza (mm) | 47,7 | 47,7 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
Prufundità (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
NS 35/7.5 | 47,5 | 47,5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
NS35/15 | 55 | 55 | 61,8 | 61,8 | 61,8 |
Parametri IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Tensione nominale di resistenza à l'impulsu | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kV |
Tensione nominale | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
Corrente nominale | 41 | 41 | 41 | 41 |
Parametri UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Tensione nominale | |||||
Corrente nominale |
Specifiche di u materiale | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
Culore | Grisgiu | Giallu è Verde | Grisgiu | Grisgiu | Grisgiu |
Classificazione di infiammabilità | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
Livellu d'inquinamentu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gruppu di materiali isolanti | I | I | I | I | I |
Materiali d'isolamentu | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
Norme è standard | UUT-6-GY | UUT-6PE | UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
I cunnessione sò conformi à e norme | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |